
内周长 mm |
|||||||
| 96 | 154 | 164 | 175 | 202 | 210 | 226 | 228 |
| 243 | 246 | 254 | 262 | 272 | 280 | 289 | 296 |
| 312 | 316 | 323 | 330 | 335 | 341 | 354 | 361 |
| 363 | 364 | 370 | 379 | 385 | 394 | 396 | 404 |
| 413 | 415 | 420 | 432 | 446 | 450 | 462 | 472 |
| 481 | 502 | 508 | 525 | 545 | 556 | 566 | 571 |
| 575 | 590 | 597 | 604 | 608 | 610 | 620 | 624 |
| 625 | 630 | 634 | 642 | 644 | 650 | 664 | 676 |
| 678 | 680 | 684 | 685 | 687 | 705 | 707 | 723 |
| 756 | 760 | 774 | 781 | 794 | 800 | 805 | 813 |
| 814 | 830 | 836 | 851 | 853 | 860 | 867 | 880 |
| 889 | 890 | 892 | 897 | 911 | 946 | 948 | 955 |
| 965 | 969 | 980 | 1000 | 1018 | 1022 | 1035 | 1043 |
| 1047 | 1052 | 1075 | 1085 | 1090 | 1095 | 1107 | 1116 |
| 1120 | 1131 | 1159 | 1174 | 1181 | 1200 | 1220 | 1247 |
| 1260 | 1281 | 1285 | 1294 | 1319 | 1335 | 1385 | 1555 |
| 1572 | 1581 | 1586 | 1564 | 1604 | 1649 | 1665 | 1690 |
| 1703 | 1728 | 1778 | 1816 | 1825 | 1835 | 1868 | 1893 |
| 1945 | 2001 | 2020 | 2048 | 2070 | 2078 | 2100 | 2115 |
| 2120 | 2145 | 2199 | 2319 | 2327 | 2343 | 2380 | 2409 |
| 2469 | 2579 | 2609 | 2669 | 2670 | 2759 | 2838 | 2840 |
| 2849 | 2850 | 2883 | 2930 | 2944 | 2964 | 3034 | 3090 |
| 3154 | 3204 | 3420 | 3480 | 3576 | 3602 | 3690 | 4365 |
| 4460 | 4507 | 4540 | 4650 | 4800 | 5381 | 5515 | 5542 |
| 5930 | 6031 | 6200 | 6280 | 7060 | 7145 | ||

